各位考生:
我院2020年硕士研究生复试(第一批调剂)工作已结束,现将参加第一批调剂复试考生的复试成绩公布如下:
土木与建筑工程学院
2020年5月22日
土木工程专业(学术型)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 |
1 | 107300121004698 | 陈昊 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 329 | 92.4 | 25.8 | 16.2 | 134.4 | 72.9 | 1 |
2 | 105360361100811 | 刘开福 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 318 | 89 | 22.6 | 15.4 | 127 | 69.9 | 2 |
3 | 107030136015785 | 刘如来 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 306 | 89.2 | 26.4 | 13.8 | 129.4 | 68.7 | 3 |
4 | 110780081402141 | 邹杨洋 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 321 | 82.4 | 22.4 | 10.6 | 115.4 | 68.0 | 4 |
5 | 107100431810781 | 吕亮 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 279 | 86.8 | 24.4 | 13.8 | 125 | 64.1 | 5 |
6 | 107030136015806 | 曾旺 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 273 | 87.4 | 22.6 | 15 | 125 | 63.2 | 6 |
地质资源与地质工程专业(学术型)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 |
1 | 101830216315152 | 陈波 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 297 | 92.6 | 24.6 | 14.6 | 131.8 | 67.9 | 1 |
2 | 101830216309579 | 冯岩岩 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 290 | 91 | 24.2 | 14.4 | 129.6 | 66.5 | 2 |
3 | 102900210108934 | 蔡琦 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 270 | 89.8 | 25 | 14.6 | 129.4 | 63.7 | 3 |
土木水利(领域)(专业型)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 |
1 | 104910310315323 | 赵志豪 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 358 | 87.6 | 26.4 | 14.6 | 128.6 | 75.84 | 1 |
2 | 100050340107409 | 孙飞 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 336 | 87.2 | 26.6 | 15.8 | 129.6 | 72.96 | 2 |
3 | 102910212606849 | 王刘浩翔 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 332 | 88.2 | 25.6 | 16 | 129.8 | 72.44 | 3 |
4 | 106180010260755 | 黄杰 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 340 | 83.8 | 25.6 | 14.2 | 123.6 | 72.32 | 4 |
5 | 104240530006798 | 王帅儒 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 332 | 84.2 | 25.6 | 14.4 | 124.2 | 71.32 | 5 |
6 | 110780085900563 | 郑灿堃 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 327 | 84.8 | 24.2 | 14.2 | 123.2 | 70.42 | 6 |
7 | 107000052026674 | 张东杰 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 318 | 86.6 | 26.8 | 14.8 | 128.2 | 70.16 | 7 |
8 | 102940210010839 | 裘德民 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 331 | 85.2 | 18.8 | 14.2 | 118.2 | 69.98 | 8 |
9 | 107100613302317 | 仇岩 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 318 | 85.4 | 25.4 | 15.8 | 126.6 | 69.84 | 9 |
10 | 104030085900379 | 赵江彬 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 327 | 82.2 | 22 | 14 | 118.2 | 69.42 | 10 |
11 | 110780085900384 | 汤智毅 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 321 | 82.4 | 24.2 | 14.4 | 121 | 69.14 | 11 |
12 | 102910212608034 | 王世玉 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 325 | 82.2 | 23 | 13 | 118.2 | 69.14 | 12 |
13 | 104040085900192 | 邱日旭 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 318 | 83.6 | 25.4 | 12.4 | 121.4 | 68.8 | 13 |
14 | 104880210005831 | 邱永港 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 324 | 78.8 | 22.6 | 15 | 116.4 | 68.64 | 14 |
15 | 102910212606610 | 周炜琳 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 319 | 81.8 | 23.2 | 13.6 | 118.6 | 68.38 | 15 |
16 | 104290350801529 | 黄挺吕 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 318 | 77.6 | 22.6 | 13 | 113.2 | 67.16 | 16 |
17 | 108780004030878 | 陈阳 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 318 | 78.2 | 19.6 | 11.8 | 109.6 | 66.44 | 17 |
18 | 105360430603000 | 洪任浩 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 319 | 75.8 | 21.2 | 11.8 | 108.8 | 66.42 | 18 |
19 | 102880500012131 | 曹乾菲 | 土建学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
资源与环境(领域)(专业型)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 |
1 | 106130085700327 | 陈欣 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 324 | 89.6 | 25.0 | 13.6 | 128.2 | 71.00 | 1 |
2 | 106110516081140 | 李文娜 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 317 | 89.8 | 24.4 | 15.2 | 129.4 | 70.26 | 2 |
3 | 102910212607733 | 杨盼 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 317 | 90.0 | 24.8 | 13.8 | 128.6 | 70.10 | 3 |
4 | 104970400341788 | 全伟杰 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 313 | 90.0 | 23.8 | 14.0 | 127.8 | 69.38 | 4 |
5 | 104030085900041 | 王吾浩 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 308 | 90.0 | 25.4 | 15.6 | 131 | 69.32 | 5 |
6 | 104910310313763 | 罗梦婷 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 311 | 88.8 | 21.6 | 16.6 | 127 | 68.94 | 6 |
7 | 118450009010381 | 游赵 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 314 | 87.0 | 22.2 | 14.6 | 123.8 | 68.72 | 7 |
8 | 106180010261233 | 代四龙 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 308 | 89.2 | 23.0 | 14.0 | 126.2 | 68.36 | 8 |
9 | 102910212602306 | 阮建国 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 307 | 86.8 | 22.6 | 14.0 | 123.4 | 67.66 | 9 |
10 | 101450000010088 | 王冬明 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 312 | 79.0 | 24.0 | 16.0 | 119 | 67.48 | 10 |
11 | 102910212606842 | 韩凯敏 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 319 | 82.8 | 18.2 | 12.0 | 113.0 | 67.26 | 11 |
12 | 101530210062578 | 张祎斐 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 310 | 83.6 | 22.8 | 12.6 | 119.0 | 67.20 | 12 |
13 | 102860320202729 | 张涵超 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 300 | 86.8 | 22.8 | 14.8 | 124.4 | 66.88 | 13 |
14 | 104040085900046 | 梅志杰 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 295 | 87.4 | 24.0 | 16.4 | 127.8 | 66.86 | 14 |
15 | 104030085900225 | 汪昌颖 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 287 | 90.6 | 22.2 | 17.4 | 130.2 | 66.22 | 15 |
16 | 102840212917033 | 钱竹良 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 290 | 86.8 | 23.6 | 16.2 | 126.6 | 65.92 | 16 |
17 | 105360360103668 | 胡志雄 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 301 | 85.2 | 17.2 | 12.0 | 114.4 | 65.02 | 17 |
18 | 104030085900126 | 胡飞 | 土建学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38.08 | 18 |